中国体育彩票app

图片
搜索
您当前的位置:中国体育彩票app:>政务公开>法定主动公开内容>招考录用>忠县招考录用公务员
[ 索引号 ]
115002337500538495/2023-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
忠县县委组织部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-11-11
[ 发布日期 ]
2023-11-11

忠县2023年度公开遴选机关事业单位工作人员笔试、面试成绩公布表

字号:
分享:
忠县2023年度公开遴选机关事业单位工作人员
笔试、面试成绩公布表
序号 报考部门 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试总成绩 总成绩 是否进入考察环节 备注
职位业务
水平测试
面试成绩
1 忠县人民政府办公室-内设科室 综合管理1 34371350212 75 82.60 77.30 76.95
2 忠县人民政府办公室-内设科室 综合管理1 34371350209 67.5 79.80 71.50 70.75
3 中共忠县县委政法委员会-内设科室 综合管理 34371350425 81 —— 81.84 81.42
4 中共忠县县委政法委员会-内设科室 综合管理 34371350315 73 —— 73.28 73.14
5 忠县规划和自然资源局-内设科室 文秘 34371350108 69 —— 78.10 73.55
6 忠县规划和自然资源局-内设科室 文秘 34371350107 64.5 —— 66.02 65.26
7 忠县文化和旅游发展委员会-内设科室 文秘 34371350111 77 —— 82.32 79.66
8 忠县文化和旅游发展委员会-内设科室 文秘 34371350322 73 —— 74.58 73.79
9 忠县林业局-内设科室 综合管理 34371350522 73 —— 80.70 76.85
10 忠县林业局-内设科室 综合管理 34371350415 72 —— 61.92 66.96
11 忠县机关事务中心 综合管理 34371350115 77 82.00 74.62 76.92
12 忠县机关事务中心 综合管理 34371350513 72.5 87.40 73.54 75.10
13 忠县机关事务中心 综合管理 34371350323 74 80.00 70.62 73.72

14 忠县交通运输综合行政执法支队 基层执法 34371350312 74 —— 73.48 73.74
15 忠县交通运输综合行政执法支队 基层执法 34371350509 69 —— 72.80 70.90
16 忠县交通运输综合行政执法支队 基层执法 34371350406 67.5 —— 73.70 70.60
17 忠县交通运输综合行政执法支队 基层执法 34371350407 66.5 —— 70.70 68.60
18 忠县交通运输综合行政执法支队 基层执法 34371350308 58 —— 74.90 66.45

19 忠县应急管理综合行政执法支队 行政执法 34371350104 67.5 —— 80.30 73.90
20 忠县应急管理综合行政执法支队 行政执法 34371350518 71.5 —— 75.90 73.70
21 忠县计划生育协会-内设科室 综合管理 34371350110 69 —— 76.82 72.91
22 忠县计划生育协会-内设科室 综合管理 34371350416 67 —— 77.18 72.09
23 忠县计划生育协会-内设科室 综合管理 34371350520 72.5 —— 缺考 36.25

24 忠县党政信息中心 综合管理 34371350314 75.5 70.00 75.28 74.60
25 忠县党政信息中心 综合管理 34371350214 68.5 76.00 80.70 73.90
26 忠县党政信息中心 综合管理 34371350427 63 80.00 77.32 70.56
27 忠县党政信息中心 综合管理 34371350501 71 62.00 72.26 70.09

28 忠县社会科学研究中心 综合管理1 34371350207 76.5 —— 79.76 78.13
29 忠县社会科学研究中心 综合管理1 34371350208 68.5 —— 67.70 68.10
30 忠县社会科学研究中心 综合管理2 34371350517 71.5 —— 80.46 75.98
31 忠县社会科学研究中心 综合管理2 34371350510 73 —— 72.82 72.91
32 忠县社会治安综合治理信息中心 文秘 34371350419 78 —— 82.92 80.46
33 忠县社会治安综合治理信息中心 文秘 34371350301 77 —— 79.46 78.23
34 忠县社会治安综合治理信息中心 文秘 34371350324 60 —— 66.80 63.40

35 忠县社会治安综合治理信息中心 综合管理 34371350105 77 —— 78.70 77.85
36 忠县社会治安综合治理信息中心 综合管理 34371350408 75 —— 76.66 75.83
37 忠县企业服务中心 财务管理 34371350424 72 —— 72.50 72.25
38 忠县企业服务中心 财务管理 34371350124 75.5 —— 67.60 71.55
39 忠县耕地保护和建设用地事务中心 综合管理 34371350426 82 —— 75.80 78.90
40 忠县耕地保护和建设用地事务中心 综合管理 34371350413 66 —— 71.10 68.55
41 忠县公路养护中心 工程项目管理 34371350304 75.5 —— 79.00 77.25
42 忠县公路养护中心 工程项目管理 34371350226 67.5 —— 81.40 74.45
43 忠县公路养护中心 工程项目管理 34371350122 73.5 —— 63.80 68.65

44 忠县消费者权益保护委员会 综合管理 34371350230 74.5 —— 76.20 75.35
45 忠县消费者权益保护委员会 综合管理 34371350420 74.5 —— 75.10 74.80
46 忠县消费者权益保护委员会 综合管理 34371350320 73.5 —— 69.00 71.25

47 忠县网上信访办理中心 综合管理 34371350203 78.5 —— 74.90 76.70
48 忠县网上信访办理中心 综合管理 34371350503 70.5 —— 78.10 74.30
49 忠县工业园区综合服务中心 综合管理 34371350220 69 —— 72.50 70.75
50 忠县工业园区综合服务中心 综合管理 34371350228 63.5 —— 75.00 69.25
51 忠县工业园区综合服务中心 综合管理 34371350330 65.5 —— 66.90 66.20

注:1.有职位业务水平测试的,面试总成绩=面试成绩×70%+职位业务水平测试成绩×30%;
2.无职位业务水平测试的,面试总成绩即为面试成绩。
3.总成绩=笔试成绩*50%+面试总成绩*50%
中 ?共 忠 县 县 委 组 织 部
忠县人力资源和社会保障局
2023年11月11日


扫一扫在手机打开当前页